文章速读
本文综述水资源可持续利用,指出我国水资源总量大但人均少,面临人均水资源量降低的挑战。
论文类型 | 综述,专家... | 发表日期 | 2014-07-03 |
来源 | 经济日报 | ||
作者 | 王洪臣 | ||
关键词 | 水资源 可持续利用 经济发展 | ||
摘要 | 我国水资源总量占全球的 6%,居世界第四位。虽然总量较大,但人均只有 2300 立方米,仅为世界平均水平的 1/4,是全球 13 个人均水资源贫乏的国家之一。随着人口数量的不断增加,人均水资源量还将继续降低。 | ||
下载文档 |
文章速读
本文综述水资源可持续利用,指出我国水资源总量大但人均少,面临人均水资源量降低的挑战。
论文类型 | 综述,专家... | 发表日期 | 2014-07-03 |
来源 | 经济日报 | ||
作者 | 王洪臣 | ||
关键词 | 水资源 可持续利用 经济发展 | ||
摘要 | 我国水资源总量占全球的 6%,居世界第四位。虽然总量较大,但人均只有 2300 立方米,仅为世界平均水平的 1/4,是全球 13 个人均水资源贫乏的国家之一。随着人口数量的不断增加,人均水资源量还将继续降低。 | ||
下载文档 |
本文采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。