文章速读
论文类型 | 其他,专家... | 发表日期 | 2014-12-08 |
来源 | 应用生态学报 | ||
作者 | 刘世梁; 董玉红; 安南南; 王军; 赵海迪 | ||
关键词 | 大安市 增强型植被指数(EVI) 景观格局 盐碱地 | ||
摘要 | 吉林省西部是我国盐碱化严重的地区之一,盐碱地动态变化与监测受到关注。基于盐碱化典型区大安市2000、2005 和2010 年TM 影像解译获取的土地利用数据与2000—2012 年增强型植被指数(EVI)的序列数据,结合传统景观格局方法分析盐碱地的动下载文档 |
文章速读
论文类型 | 其他,专家... | 发表日期 | 2014-12-08 |
来源 | 应用生态学报 | ||
作者 | 刘世梁; 董玉红; 安南南; 王军; 赵海迪 | ||
关键词 | 大安市 增强型植被指数(EVI) 景观格局 盐碱地 | ||
摘要 | 吉林省西部是我国盐碱化严重的地区之一,盐碱地动态变化与监测受到关注。基于盐碱化典型区大安市2000、2005 和2010 年TM 影像解译获取的土地利用数据与2000—2012 年增强型植被指数(EVI)的序列数据,结合传统景观格局方法分析盐碱地的动下载文档 |
本文采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。